TJ MEDIA TDV4000E (MADE IN CHINA)
Features
Residential DVD Player Karaoke Noraebang System TAEJIN Ziller TDV-4000E
| Voltage | AC 110V~240V (50/60Hz) Free Voltage | |
| Electric power | 12W | |
| Weight | 4Kg (9lbs) | |
| Dimension (WxHxD) | 420mm x 330mm x 100mm (16.6'' x 4'' x 13'') | |
| Audio | Frequency | 20Hz ~ 20KHz |
| S/N | 75dB | |
| Dynamic range | 90dB | |
| Output level | Analog: 1,000Hz, 2Vrms Digital (Optical): -19dBm, Wavelength: 660nm Digital (Coaxial): 0.5Vp-p (75 Ω) |
|
| Video | Video output | 1.0 Vp-P (Impedance 75 Ω) |
| S-video output | Brightness: 1.0Vp-p (75 Ω) Color: 0.286Vp-p (75 Ω) |
|
| Color Difference (Component) output |
Y: 1.0 Vp-p | |
| Pb: 0.7 Vp-p | ||
| Pr: 0.7 Vp-p | ||
| Playable title | MIDI Karaoke / DVD / SVCD / VCD / DCD / HDCD / MP3 / AUDIO CD / CD-R / CD-RW / JPEG / PICTURE CD / DVD±R / DVD±RW | |
| 전원전압 | AC 110V~240V (50/60Hz) Free Voltage | |
| 소비전력 | 12W | |
| 무게 | 4Kg (9lbs) | |
| Dimension (WxHxD) | 420mm x 330mm x 100mm (16.6'' x 4'' x 13'') | |
| 오디오 | 주파수 대역 | 20Hz ~ 20KHz |
| 신호대 잡음비 | 75dB | |
| 다이나믹레인지 | 90dB | |
| 출력레벨 | Analog: 1,000Hz, 2Vrms Digital (Optical): -19dBm, Wavelength: 660nm Digital (Coaxial): 0.5Vp-p (75 Ω) |
|
| 비디오 | 비디오 출력 | 1.0 Vp-P (Impedance 75 Ω) |
| S-video 출력 | Brightness: 1.0Vp-p (75 Ω) Color: 0.286Vp-p (75 Ω) |
|
| 색차 (콤포넌트) 출력 |
Y: 1.0 Vp-p | |
| Pb: 0.7 Vp-p | ||
| Pr: 0.7 Vp-p | ||
| 재생 가능한 타이틀 | MIDI Karaoke / DVD / SVCD / VCD / DCD / HDCD / MP3 / AUDIO CD / CD-R / CD-RW / JPEG / PICTURE CD / DVD±R / DVD±RW | |
Categories
A pleasant shopping experience awaits you at our state of the art showroom. We feature a wide variety of kitchen and home appliances perfect for your new home, or remodel project.







